型号 | 台面尺寸 (mm) | 移动行程 (mm) | 分厘卡最小读取量(um) | 平行度(um) | 移动精度真直度(um) | 荷重 (kgf) | 本体重量(kg) |
MZA-25 | 25x25 | ±2 | 10 | 100 | 3 | 1 | 0.06 |
MZA-40 | 40x40 | ±3 | 10 | 100 | 3 | 1 | 0.2 |
MZA-40H | 40x40 | ±3 | 10 | 100 | 3 | 2 | 0.2 |
MZA-60L | 60x60 | ±3 | 10 | 100 | 3 | 2 | 0.3 |
MZA-60 | 60x60 | ±5 | 10 | 100 | 3 | 4 | 0.6 |
MZA-80 | 80x80 | ±5 | 10 | 100 | 3 | 3 | 1 |
轨道特性说明 | |||||
轨道方式 | 特性说明 | 产品应用 | 移动精度 | 耐荷重 | 刚性 |
交叉滚柱导引 | 移动的滑轨是两个V型沟滑槽经热处理硬化后,施行高精度成型研磨加工,与转动滚柱轴承构成,轴承相连,以90度的角度轮流移动,达到高平行度及高平面度使用需求。在构造上,V型构槽和交叉滚柱,因为是用线接触方式传动,因此可得到高精度的移动,及耐荷重的表现。 | 此产品可应用在高精度、重荷重的精密移动装置、光学实验之精密量测、精密微调最适合、各种生产机械,检查装置,精密定位,定量移动等等。 | 优 | 佳 | 优 |
线 性 滚 珠 导 引 |
滑轨与本体是一体的,哥德式弧型构槽施行高精度成型研磨加工,达到高平行度及高平面度。哥德式弧形构槽在本体的上、下滑轨面,各由双孤槽构成,单槽移动的钢球是二点接触的架构,双弧槽总共四个接触点,构成坚固的滑轨结构。因SUS-STAGE的滑轨,是将钢球组装导引进弧形沟槽而成的,在组装上减少传统的调整与校正所需要的工时,亦不需要调整螺丝,可除去因螺丝鬆动所导致的精度维修问题和工时。 | 此产品应用在高精度,中荷重的精密定位装置,生产设计整合系统,光学实验,精密传送,精密微调的机构设计应用。 | 优 | 优 | 优 |
鸠 | 鸠尾槽式平台-齿轮齿条 | 此产品应用在光学仪器装置、测定器、检查装置、半导体製造装置、试验机、显微镜、搬运机、加工机、医疗机器、印刷机及其它。 | 可 | 佳 | 佳 |
尾 |
(主要材料:低镉黄铜或铝合金)备有适合以装入模式安装的小型、粗微动、大型等多款型号。驱动调整模式为齿轮齿条。适用于使用频率较高,需要快速移动与较大行程的情况。 | ||||
螺牙驱动平台 | |||||
槽 | (主要材料:低镉黄铜] 备有便携式的标准型和适合内置模式安装的滑块型。驱动调整模式为螺杆模式。适用于使用频率较低,进行微小调整的场合。 | ||||
双 | 藉由左右2边之圆棒来辅助中间的传动机构,进行滑台之运作,传动机构如下: | 此产品应用于治具、摄影机、感应器、喷嘴、输送带导料槽宽等不需高精度调整的微调上。 | 可 | 可 | 可 |
圆 | 进给螺丝式 | ||||
棒 | 利用螺丝的推压来移动平台,另一端搭配弹簧回推特性抑制间隙产生。适用于承载轻量物品、精密进给时使用。 | ||||
型 | 螺牙式 | ||||
藉由螺牙穿过平台来移动滑台,作为Z轴使用时,滑台会配合螺丝进给移动,相较于进给螺丝搭配弹簧传动,耐荷重较佳。 |
滑台主要进给方式 | |||
主要进给方式 | 特性 | 把手旋转一圈的移动量 | 适用之导引装置 |
齿轨与齿轮 | ● 适合快速大量进给的情况。 | 17~20 mm | ● 鸠尾槽 |
● 不适合做精密定位。 | |||
进给螺丝 | ●利用精密螺纹之螺距,进行简易精密移动的情况。 | 0.25~1 mm | ● 鸠尾槽 |
● 由于比分厘卡测头更便宜,被利用于多样产品上。 | ● 交叉滚柱 | ||
● 线性滚珠 | |||
分厘卡测头 | ● 一般精度读取单位以0.01mm,适合做精密调整。 | 0.5 mm | ● 鸠尾槽 |
● 交叉滚柱 | |||
● 线性滚珠 | |||
粗微动分厘卡测头 | ● 可分为粗动(一般进给)和微动(微量进给)使用。 | 粗调:0.5 mm | ● 交叉滚柱 |
● 此为特殊进给装置,成本较高。 | 微调:0.025mm | ● 线性滚珠 | |
● 以差动构造,细微传送。 |